ITserver
Serveurs
À propos
Contact
EN
Voir les serveurs
Retour à l'inventaire
Dell EMC PowerEdge XR12 2-Bay SFF SATA 2U Server
No Processor
No Processor Installed
Intel Xeon Silver 4310 2.1GHz 12-Core Processors (+1 814,00 $)
Intel Xeon Gold 6338N 2.2GHz 32-Core Processor (+3 279,00 $)
Intel Xeon Platinum 8380 2.30GHz 40-Core Processor Special (+3 279,00 $)
No Memory
No Memory Installed
64GB (2x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+474,00 $)
128GB (4x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+948,00 $)
192GB (6x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+1 422,00 $)
256GB (8x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+1 896,00 $)
128GB (2x 64GB) DDR4 Registered Memory (+1 167,00 $)
256GB (4x 64GB) DDR4 Registered Memory (+2 333,00 $)
384GB (6x 64GB) DDR4 Registered Memory (+3 499,00 $)
512GB (8x 64GB) DDR4 Registered Memory (+4 666,00 $)
64GB (2x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+620,00 $)
128GB (4x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 240,00 $)
192GB (6x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 859,00 $)
256GB (8x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+2 479,00 $)
128GB (2x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 422,00 $)
256GB (4x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+2 843,00 $)
384GB (6x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+4 265,00 $)
512GB (8x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+5 686,00 $)
1TB (8x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+16 037,00 $)
64GB (2x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+821,00 $)
128GB (4x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+1 641,00 $)
192GB (6x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+2 461,00 $)
256GB (8x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+3 281,00 $)
128GB (2x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+2 278,00 $)
256GB (4x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+4 556,00 $)
384GB (6x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+6 834,00 $)
512GB (8x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+9 112,00 $)
64GB (2x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+985,00 $)
128GB (4x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+1 969,00 $)
256GB (8x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+3 937,00 $)
128GB (2x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+3 098,00 $)
256GB (4x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+6 196,00 $)
512GB (8x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+12 392,00 $)
Hard Drive (per bay)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+92,00 $)
480GB 6Gbps SATA SSD (+210,00 $)
960GB 6Gbps SATA SSD (+420,00 $)
1.92TB 6Gbps SATA SSD (+857,00 $)
15.36TB 12Gbps SAS SSD SALE (+3 098,00 $)
OCP card
No OCP card installed
Mellanox ConnectX-6 Dx 2-Port 100GbE QSFP28 PCIe Gen 4 OCP 3.0 (+1 274,00 $)
None Installed Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
None Installed
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+637,00 $)
Dual Port 10GbE Base-T RJ45 PCIe Adapter (+165,00 $)
Dual Port 10GbE SFP+ PCIe Adapter (+55,00 $)
Single Port 10GbE SFP+ PCIe Adapter (+55,00 $)
Dual Port 10Gbps/25Gbps SFP28 PCIe Card (+92,00 $)
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter (+53,00 $)
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter (+53,00 $)
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+137,00 $)
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA (+144,00 $)
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter (+144,00 $)
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter (+1 457,00 $)
iDrac
iDrac 9 Express
iDrac 9 Enterprise License (+163,00 $)
None Installed TPM 2.0 Installed (P/N: 0151Y6)
None Installed
TPM 2.0 Installed (P/N: 0151Y6)
No Power
No Power Cable Included
3 Prong Power Cord (+6,00 $)
C13 to C14 PDU Power Cord (+6,00 $)
Résumé de la configuration
Prix de base
3 097,00 $
Transport
250,00 $
Frais de douane
10,00 $
Sous-total
3 357,00 $
TPS (5%)
167,85 $
TVQ (9,975%)
334,86 $
Total
3 859,71 $
Ajouter au panier
En stock
Paiement sécurisé par Tibe Finance — Processeur canadien