ITserver
Serveurs
À propos
Contact
EN
Voir les serveurs
Retour à l'inventaire
Dell PowerEdge T550 16-Bay SFF Tower Server
No Processor
No Processor Installed
Intel Xeon Silver 4310 2.1GHz 12-Core Processors (+1 814,00 $)
Intel Xeon Gold 6338N 2.2GHz 32-Core Processor (+3 279,00 $)
Intel Xeon Platinum 8380 2.30GHz 40-Core Processor Special (+3 279,00 $)
No Memory
No Memory Installed
64GB (2x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+474,00 $)
128GB (4x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+948,00 $)
192GB (6x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+1 422,00 $)
256GB (8x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+1 896,00 $)
384GB (12x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+2 843,00 $)
512GB (16x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+3 791,00 $)
128GB (2x 64GB) DDR4 Registered Memory (+1 167,00 $)
256GB (4x 64GB) DDR4 Registered Memory (+2 333,00 $)
384GB (6x 64GB) DDR4 Registered Memory (+3 499,00 $)
512GB (8x 64GB) DDR4 Registered Memory (+4 666,00 $)
768GB (12x 64GB) DDR4 Registered Memory (+6 998,00 $)
1TB (16x 64GB) DDR4 Registered Memory (+9 331,00 $)
64GB (2x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+620,00 $)
128GB (4x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 240,00 $)
192GB (6x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 859,00 $)
256GB (8x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+2 479,00 $)
384GB (12x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+3 718,00 $)
512GB (16x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+4 957,00 $)
128GB (2x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 422,00 $)
256GB (4x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+2 843,00 $)
384GB (6x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+4 265,00 $)
512GB (8x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+5 686,00 $)
768GB (12x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+8 529,00 $)
1TB (16x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+11 372,00 $)
1TB (8x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+16 037,00 $)
1.5TB (12x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+24 056,00 $)
2TB (16x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+32 074,00 $)
64GB (2x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+821,00 $)
128GB (4x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+1 641,00 $)
192GB (6x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+2 461,00 $)
256GB (8x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+3 281,00 $)
384GB (12x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+4 921,00 $)
128GB (2x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+2 278,00 $)
256GB (4x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+4 556,00 $)
384GB (6x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+6 834,00 $)
512GB (8x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+9 112,00 $)
768GB (12x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+13 668,00 $)
64GB (2x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+985,00 $)
128GB (4x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+1 969,00 $)
256GB (8x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+3 937,00 $)
512GB (16x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+7 873,00 $)
128GB (2x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+3 098,00 $)
256GB (4x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+6 196,00 $)
512GB (8x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+12 392,00 $)
1TB (16x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+24 784,00 $)
Hard Drive (per bay)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+11,00 $)
480GB 6Gbps SATA SSD (+181,00 $)
960GB 6Gbps SATA SSD (+336,00 $)
1.92TB 6Gbps SATA SSD (+857,00 $)
3.84TB 6Gbps SATA SSD SPECIAL PRICE (+1 185,00 $)
Dell Original 3.84TB 12Gbps SAS RI SSD (Dell P/N: X8F87) (+1 247,00 $)
7.68TB 12Gbps SAS SSD (+1 812,00 $)
OCP card
No OCP card installed
Dell Broadcom 5720 4-Port 1GbE RJ45 OCP 3.0 Mezzanine Card (+247,00 $)
None Installed Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
None Installed
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+637,00 $)
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter (+53,00 $)
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter (+53,00 $)
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+137,00 $)
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA (+144,00 $)
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter (+144,00 $)
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter (+1 457,00 $)
No Power
No Power Cable Included
2x 3 Prong Power Cord (+11,00 $)
2x C13 to C14 PDU Power Cord (+11,00 $)
Résumé de la configuration
Prix de base
6 924,00 $
Transport
250,00 $
Frais de douane
10,00 $
Sous-total
7 184,00 $
TPS (5%)
359,20 $
TVQ (9,975%)
716,60 $
Total
8 259,80 $
Ajouter au panier
En stock
Paiement sécurisé par Tibe Finance — Processeur canadien